Letzte Aktualisierung dieses Beitrags vor
Stoffdatenbanken sind hilfreich bei der Fluidgruppeneinstufung nach der Druckgeräterichtlinie und geben Auskunft über die Gefährlichkeitsmerkale eines Stoffes. Einige Stoffdatenbanken sind nur nach Anmeldung und ggf. durch eine kostenpflichtige Registrierung zugänglich.
Anmerkung: Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Nr. | Name des Anbieters | Eingabe-/Suchfelder | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | ChemInfo | Stoff-/Produktname CAS-Nr. EG-Nr. (Einecs-Nr./Elinecs-Nr.) Index-Nr. | Schnelle Auskunft Online verfügbar viele Eingabegrößen: |
2 | ILO Intern. Occupational Safety and Health International Chemical Safety Cards (ICSC) Datenbank | Stoff-(Produktname) CAS-Nr. ICSC-Nr. | |
3 | ECHA European Chemicals Agency Datenbank | Stoff-(Produktname) CAS-Nr. EG-Nr. (Einecs-Nr./Elinecs-Nr.) | |
4 | eChemPortal Datenbank der OECD Datenbank | Stoff-(Produktname) CAS-Nr. EG-Nr. (Einecs-Nr./Elinecs-Nr.) | |
5 | EG-Sicherheitsdatenblatt nach der REACH-Verordnung (EG-Verordnung Nr. 1907/2006) Anhang II | Kann als Hilfe für die Einstufung des Stoffes genutzt werden, da im Sicherheitsdatenblatt die Einstufung der Stoffe/Gemische angegeben sein muss. Jeder Stoffhersteller muss ein Sicherheitsdatenblatt für seinen in Verkehr gebrachten Stoff ausstellen und ständig aktualisieren. Angegeben wird Identifkationsmerkmale wie CAS-Nr./Stoffname, Gefährlichkeitsmerkmale usw. | Internetportal über das Sicherheitsdatenblatt |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.